SIZE GUIDE - Underwire Bra
Measurements in CM
SIZE AUD/NZ | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
US | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
BAND (UNDERBUST) | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 | 70 - 80 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
A CUP | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 75 - 85 | 80 - 90 | 85 - 95 | 90 - 100 | 95 - 105 | ||
B CUP | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | |||||
C CUP | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 104 - 106 | ||||
D CUP | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 | ||
DD CUP | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 | ||
E CUP | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 | 130 - 132 |
F CUP | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 | 127 - 129 | 132 - 134 | |
G CUP | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 | 129 - 131 | 134 - 136 | |
H CUP | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 | 131 - 133 | 136 - 138 | |||||
H CUP | 133 - 135 | 138 - 140 |
All measurements are un-stretched. For the waist band, please allow an extra 30cm of stretch to your size.
SISTER SIZING
Sister sizing provides an alternate bra fit by adjusting band and cup sizes to preserve the overall cup volume.
Band size: The circumference measurement below your bust.
Cup size: The size of the breast compared to the band.
For sister sizes:
Go up a band size, go down a cup size
Go down a band size, go up a cup size
SISTER SIZING EXAMPLES
12-14A is equivalent to 10-12B
14-16A is equivalent to 12-14B
16-18A is equivalent to 14-16B
18-20A is equivalent to 16-18B
18-20B is equivalent to 16-18C
20-22B is equivalent to 18-20C
22-24B is equivalent to 20-22C
22-24C is equivalent to 20-22D
22-24D is equivalent to 20-22DD
24-26D is equivalent to 22-24DD
6-8F is equivalent to 8-10E
6-8G is equivalent to 8-10F
6-8H is equivalent to 8-10G
8-10H is equivalent to 10-12G
10-12H is equivalent to 12-14G
12-14H is equivalent 14-16G
14-16H is equivalent to 16-18G
16-18H is equivalent to 18-20G
18-20H is equivalent to 20-22G
20-22H is equivalent to 22-24G