SIZE GUIDE - Bianca Bikini

BIANCA BIKINI | SIZE GUIDE

Measurements in CM

CM BUST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
XXS 80–86 64–70 80–86
XS 86–90 70–74 86–90
S 90–94 74–78 90–94
M 94–98 78–82 94–98
L 98–102 82–86 98–102
XL 102–106 86–90 102–106
2XL 106–110 90–94 106–110
3XL 110–114 94–98 110–114

Measurements in INCH

INCH BUST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
XXS 31.5–33.9 25.2–27.6 31.5–33.9
XS 33.9–35.4 27.6–29.1 33.9–35.4
S 35.4–37.0 29.1–30.7 35.4–37.0
M 37.0–38.6 30.7–32.3 37.0–38.6
L 38.6–40.2 32.3–33.9 38.6–40.2
XL 40.2–41.7 33.9–35.4 40.2–41.7
2XL 41.7–43.3 35.4–37.0 41.7–43.3
3XL 43.3–44.9 37.0–38.6 43.3–44.9

Bianca is made from stretch latex with fully adjustable straps. For the best fit, choose the size that corresponds with your body measurements above.

Between sizes? Size up for more coverage or size down for a more micro fit.